Δημοσίευση: 29 Ιανουαρίου 2024, 11:00

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Δήμο Δάφνης–Υμηττού, χρησιμοποιείτε το email του Πρωτοκόλλου: protokolo@dafni-ymittos.gov.gr
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δήμαρχος | 2132085521 - 531 | |||||||||||||||||||
| Γενική Γραμματέας | 2132085523 | |||||||||||||||||||
| Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αρχής Επικοινωνίας, Δημόσιων Σχέσεων & Διαφάνειας | 2132085521, 531 | |||||||||||||||||||
| Γραφείο Τύπου | 2132085528 | |||||||||||||||||||
| Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου | 2109760186 | |||||||||||||||||||
| Γραμματεία Δημάρχου | 2132085520 - 2132085521 - 2132085531 | |||||||||||||||||||
| Δημοτικό Συμβούλιο | 2132085524, 525 | |||||||||||||||||||
| Δημοτική Επιτροπή | 2132085524 - 2132085525 | |||||||||||||||||||
| Δημοτική Επιτροπή Εκπαίδευσης | 2132037852 - 2132037871 - 2132037816 | |||||||||||||||||||
| Δημοτική Επιτροπή Παιδείας | 2132037816 - 2132037874 | |||||||||||||||||||
| Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς & Πρόληψης Δημιουργίας Νέων | 211-1109197 | |||||||||||||||||||
| Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων | 2132085524 | |||||||||||||||||||
| Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας | 2132085505 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) | 2132085504 (Κεντρικό Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο) 2132085509 (Δημοτολόγιο) 2132085511 (Ληξιαρχείο) | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) | ΚΕΠ Υμηττού, τηλ: 2132050800-11-12-13-14 ΚΕΠ Δάφνης, τηλ: 2132024800 Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 - 19:30) Σάββατο (08:00 - 13:30) | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού) | 2132037835, 2132037813 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα - Βοηθήματα) | Κεντρικό : 2132037852 | |||||||||||||||||||
| Κέντρο Κοινότητας - Επίδομα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) | Κεντρικό : 2132037822 Προϊσταμένου : 2132037871 Δημούδη Αμαλία : 2132037824 | Συντονίστρια Κοινωνική Λειτουργός Σταματέλου Ευαγγελία : 2132037823 | Ψυχολόγος Λιάπη Θεοδοσία : 2132037825 | Κοινωνική Λειτουργός Τριανταφύλλου Βαΐα : 2132037826 | Ψυχολόγος Μακροδημήτρη Σοφία : 2132037817 | Ψυχολόγος Κάτσιανου Αναστασία : 2132037828 | Κοινωνική Λειτουργός Παπαδοπούλου Γεωργία : 2132037830 | Διοικητική Υπαλληλος | |||||||||||||||||||
| Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής - Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολεοδομίας | 2132085502 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Τεχνικό | Τεχνικής Υπηρεσίας : 2132085502 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Πολιτικής Προστασίας | Πολιτικής Προστασίας : 2132085599 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Πολεοδομίας Αθηνών | 210520 5008 , 213 1600401, 213 1600420, -27, -29, -30, -31, -34, -39 και 213 1600461, -48, 213 1600529 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Περιβάλλοντος (Καθαριότητα - Πράσινο) | Τμήμα Περιβάλλοντος | 2132085528 (Ωράριο Επικοινωνίας: 07:30 - 15:30) Τμήμα Καθαριότητας | 2109763610 , 2109762076 (Ωράριο Επικοινωνίας: 06:30 - 12:00) | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Πληροφορικής - Προγραμματισμού και Οργάνωσης (Μηχανογράφηση) | 2132085547 | |||||||||||||||||||
| Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Κεντρικό : 2132085503 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Ηλεκτρονικές Αιτήσεις | 2132085503 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | 2132085590 - 2132085591 - 2132085592 - 2132085593 - 2132085594 | |||||||||||||||||||
| Γραφείο Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού | 2132085507 | |||||||||||||||||||
| Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης (Καταστήματα) | 2132085555 | 2132085593 | |||||||||||||||||||
| Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής | 2132037890 | |||||||||||||||||||
| Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | Κεντρικό : 2132037890 2132037810 2132037853 2132037869 2132037868 2132037855 2132037867 | |||||||||||||||||||
| Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) |
| |||||||||||||||||||
| Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) | 2109700300 εσωτερικό 3 | |||||||||||||||||||
| Δομές: Κοινωνικής μέριμνας - Βοήθεια στο σπίτι | 210-9706922, 2132037851, 2132037827, 2132037820 | |||||||||||||||||||
| Διεύθυνση Πολιτισμού - Αθλητισμού | Τμήμα Αθλητισμού : 2109707681 | |||||||||||||||||||
| Πολιτισμός | 2109707681 | |||||||||||||||||||
| Μουσείο Μπουζιάνη | 2109028455 & 697 301 7969 | |||||||||||||||||||
| Δημοτικό Ωδείο | 2109704923 | |||||||||||||||||||
| Μουσικό Εργαστήρι (πρώην Κ.Δ.Α.Π. Δάφνης) | 210 97 33 642 (απογευματινές ώρες) | |||||||||||||||||||
| Δημοτική Βιβλιοθήκη | 2109711141 | |||||||||||||||||||
| Εργαστήρι Παραδοσιακών | Λαϊκών Χορών | 2109707681 | 6977804245 | |||||||||||||||||||
| Κάστρο Υμηττού | 2109707681 | |||||||||||||||||||
| Κ.Δ.Α.Π. Υμηττού | 2109704419 | |||||||||||||||||||
| Αθλητισμός | 2109719616 | |||||||||||||||||||
| Δημοτική Επιτροπή Εκπαίδευσης | ||||||||||||||||||||
| Κατάλογος Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 213 2037871, 213 2037852 | |||||||||||||||||||
| Κατάλογος Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 213 2037871, 213 2037852 | |||||||||||||||||||
| Κοινωνικές Δομές | Κοινωνική Αλληλεγγύη | Εθελοντισμός | ||||||||||||||||||||
| ΚΕΠ Υγείας Δάφνης - Υμηττού | 210-9769598 | |||||||||||||||||||
| Δημοτικά Ιατρεία | Νικόλαος Μπουρνελές | 2109769598 | |||||||||||||||||||
| Δημοτικό Κοιμητήριο | 2132085585 | |||||||||||||||||||
| Κοινωνικό Φροντιστήριο | 213 2037852 | |||||||||||||||||||
| Κοινωνικό Παντοπωλείο (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) | 2109719013 (ώρες 9.00-15.00) | |||||||||||||||||||
| Κοινωνικό Συσσίτιο (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) | 2109719013 (ώρες 9.00-15.00) | |||||||||||||||||||
| Κοινωνικό Φαρμακείο (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) | 2109752413 (ώρες 8.00-16.00) | |||||||||||||||||||
| Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού | 2109750713 |

