Δημοσίευση: 11 Ιουνίου 2024, 10:31

Δήμος Δάφνης-Υμηττού
Θέμα | ΑΔΑ | Πρωτόκολλο | Ημ/νια Ανάρτησης | Αρχείο |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | Ψ9ΠΗΩ9Φ-3ΒΙ | 19577 | 11/12/2024 08:06:12 | Άνοιγμα |
Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2023 | 6ΥΑΨΩ9Φ-974 | 199 | 20/11/2024 10:47:14 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | 996ΓΩ9Φ-ΗΥ7 | 17198 | 06/11/2024 13:55:05 | Άνοιγμα |
Έγκριση τελικού απολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2024 του πρώην Ν.Π με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού». | ΨΣ5ΝΩ9Φ-3ΑΗ | 172 | 25/10/2024 08:07:21 | Άνοιγμα |
Έγκριση τελικού απολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2024 του πρώην Ν.Π με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού» | 66ΓΛΩ9Φ-ΤΡΒ | 171 | 25/10/2024 08:02:15 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | ΨΕ1ΗΩ9Φ-ΔΔ4 | 15506 | 09/10/2024 08:37:57 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | Ψ8Ζ0Ω9Φ-ΠΒΤ | 13676 | 05/09/2024 11:35:17 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 | 6ΘΒ7Ω9Φ-ΦΕΨ | 12735 | 13/08/2024 11:28:23 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ | ΨΨ5ΛΩ9Φ-ΟΣ3 | 11130 | 18/07/2024 09:25:33 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ | Ρ421Ω9Φ-ΤΘΘ | 8785 | 11/06/2024 13:25:12 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 9ΒΖ5Ω9Φ-ΥΔΨ | 5499 | 10/04/2024 08:06:12 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | Ρ4ΑΑΩ9Φ-ΡΧ3 | 4084 | 12/03/2024 12:00:16 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΨΞ71Ω9Φ-Κ96 | 2604 | 16/02/2024 07:32:32 | Άνοιγμα |
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2021, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης. | Ψ62ΧΩ9Φ-Θ4Τ | ΑΡ. ΑΠΟΦ.137 | 05/02/2024 10:31:09 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 | 628ΔΩ9Φ-Η3Τ | 960 | 18/01/2024 08:08:19 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 | ΨΔΖΛΩ9Φ-7Ψ3 | 17008 | 13/12/2023 08:05:29 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 | ΨΕΔΛΩ9Φ-7ΛΣ | 15453 | 16/11/2023 07:58:07 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 69ΞΖΩ9Φ-ΧΝΞ | 15452 | 16/11/2023 07:55:48 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 | 9ΨΧΠΩ9Φ-Ω4Σ | 12310 | 06/09/2023 10:52:37 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 | Ψ7Ζ0Ω9Φ-2ΦΩ | 11615 | 21/08/2023 09:53:30 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 | 9ΤΔΞΩ9Φ-105 | 9838 | 11/07/2023 12:00:50 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 | Ω8Ω7Ω9Φ-46Γ | 8242 | 12/06/2023 07:37:26 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 | ΩΖΕΒΩ9Φ-ΡΒΛ | 6458 | 10/05/2023 08:00:51 | Άνοιγμα |
Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2022. | ΨΟΚΩΩ9Φ-4ΧΜ | 63 | 08/05/2023 11:16:39 | Άνοιγμα |
Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. | ΨΡΞ1Ω9Φ-01Τ | 31 | 02/05/2023 08:29:02 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | ΩΖΘΕΩ9Φ-51Ζ | 34 | 02/05/2023 08:26:18 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού». | ΨΟΩ6Ω9Φ-ΚΚ9 | 35 | 02/05/2023 08:24:58 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | Ψ5Η7Ω9Φ-5Γ8 | 36 | 02/05/2023 08:24:10 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού». | ΨΤΗΤΩ9Φ-ΓΦΠ | 37 | 02/05/2023 08:23:26 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΨΔ4ΔΩ9Φ-ΒΤΓ | 4922 | 06/04/2023 13:31:07 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 6ΘΞΔΩ9Φ-Ο1Κ | 3485 | 08/03/2023 08:02:52 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 63ΧΟΩ9Φ-ΤΑ5 | 3387 | 07/03/2023 08:04:53 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ψ6Ψ7Ω9Φ-44Γ | 3386 | 07/03/2023 07:59:57 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 6ΞΓΙΩ9Φ-Κ6Τ | 3385 | 07/03/2023 07:58:16 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 60ΒΜΩ9Φ-ΛΕΜ | 3384 | 07/03/2023 07:56:22 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΨΕΜΧΩ9Φ-Ρ52 | 3383 | 07/03/2023 07:53:12 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΨΗ9ΑΩ9Φ-ΧΙΩ | 3382 | 07/03/2023 07:50:35 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΨΕΤΣΩ9Φ-ΒΡ8 | 3381 | 07/03/2023 07:45:42 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 6Α6ΜΩ9Φ-ΑΘΨ | 3380 | 07/03/2023 07:37:16 | Άνοιγμα |
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2020, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης. | Ψ0ΗΝΩ9Φ-ΒΝ4 | 91 | 15/11/2022 09:20:02 | Άνοιγμα |
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. | ΩΥ7ΟΩ9Φ-Ψ20 | 167 | 02/08/2022 13:30:43 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαΐου 2022 | 6ΗΞΟΩ9Φ-1ΦΑ | 6389 | 06/06/2022 12:31:37 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Απριλίου 2022 | 6ΠΓΥΩ9Φ-ΑΔΤ | 5208 | 12/05/2022 08:08:44 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού». | 6ΔΝΥΩ9Φ-Ο60 | 76 | 21/04/2022 12:10:15 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δαφνης - Υμηττου». | 6Η00Ω9Φ-Ζ2Ο | 70 | 14/04/2022 11:33:56 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης - Υμηττού | 9Υ0ΙΩ9Φ-Ν49 | 3975 | 07/04/2022 13:25:09 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» | 6ΛΙ9Ω9Φ-831 | 53 | 31/03/2022 10:03:21 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | ΨΕΘΓΩ9Φ-ΦΒ0 | 52 | 31/03/2022 09:51:27 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» | 9Θ04Ω9Φ-Θ0Η | 46 | 21/03/2022 13:20:07 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π | ΨΡΥΔΩ9Φ-Ξ0Φ | 45 | 21/03/2022 13:17:38 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 2022 | 6ΠΕΕΩ9Φ-Ε3Η | 2771 | 10/03/2022 13:49:28 | Άνοιγμα |
Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2021 | 63Λ4Ω9Φ-Β0Θ | 34 | 10/03/2022 11:23:02 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιανουαρίου 2020 | 6Υ4ΒΩ9Φ-ΓΚΣ | 1466 | 09/02/2022 13:51:30 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Δεκεμβρίου 2021 | ΩΤΠΣΩ9Φ-ΕΣ5 | 1178 | 01/02/2022 10:45:25 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Νοεμβρίου 2021 | 6ΞΒΔΩ9Φ-2Ω4 | 14134 | 09/12/2021 08:36:12 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 2021 | 6909Ω9Φ-679 | 12485 | 08/11/2021 08:25:49 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 2021 | 9ΤΓ1Ω9Φ-4ΩΥ | 11204 | 08/10/2021 14:25:13 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Αυγούστου 2021 | 62ΒΑΩ9Φ-0ΟΕ | 9770 | 09/09/2021 11:01:48 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιουλίου 2021 | Ω5ΟΘΩ9Φ-ΖΓΑ | 9102 | 23/08/2021 08:46:14 | Άνοιγμα |
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου | ΨΧΑΗΩ9Φ-51Π | 128 | 28/07/2021 10:16:26 | Άνοιγμα |
Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2020 | ΨΧΕΣΩ9Φ-ΛΚΗ | 115 | 14/07/2021 10:49:44 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιουνίου 2021 | Ψ7Η1Ω9Φ-5Θ5 | 7447 | 12/07/2021 09:48:56 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαΐου 2021 | Ω161Ω9Φ-ΗΘΓ | 6134 | 08/06/2021 11:29:14 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού» | ΨΙ38Ω9Φ-ΒΕΡ | 79 | 19/05/2021 09:19:36 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού». | ΨΦΙ9Ω9Φ-ΣΦ9 | 78 | 19/05/2021 09:09:12 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Απριλίου 2021 | ΩΧΣΜΩ9Φ-Γ90 | 5077 | 13/05/2021 08:19:02 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαρτίου 2021 | 6Η86Ω9Φ-ΣΧΓ | 4119 | 14/04/2021 12:10:19 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» | 6ΧΟΜΩ9Φ-Ε9Ρ | 51 | 09/04/2021 12:06:57 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | 9ΞΛ2Ω9Φ-75Π | 50 | 07/04/2021 13:18:00 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» | Ψ2ΙΓΩ9Φ-3ΡΠ | 37 | 16/03/2021 12:02:11 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | 9ΨΤΔΩ9Φ-ΡΣΚ | 36 | 16/03/2021 11:43:29 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 2021 | 6Ν5ΞΩ9Φ-ΒΑΤ | 3092 | 11/03/2021 10:01:05 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιανουαρίου 2021 | ΨΑΩΑΩ9Φ-5Λ3 | 2028 | 15/02/2021 14:56:55 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Δεκεμβρίου 2020 | ΩΣ98Ω9Φ-03Χ | 1317 | 28/01/2021 16:28:40 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Νοεμβρίου 2020 | ΨΡ6ΖΩ9Φ-Φ6Ω | 14854 | 11/12/2020 11:36:26 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 2020 | ΩΖΟΕΩ9Φ-ΒΝΧ | 13397 | 10/11/2020 18:33:40 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 2020 | 9ΡΑ6Ω9Φ-ΜΟΩ | 12003 | 08/10/2020 14:17:23 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης -Υμηττού Αυγούστου 2020 | 6Η54Ω9Φ-Γ6Ν | 10625 | 10/09/2020 09:19:36 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Ιουλίου 2020 | ΩΖ6ΟΩ9Φ-ΨΙΜ | 9482 | 25/08/2020 13:45:01 | Άνοιγμα |
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου | ΨΟΧΖΩ9Φ-ΣΑΖ | 100 | 24/07/2020 09:01:54 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιουνίου 2020 | 6ΒΗΥΩ9Φ-866 | 7928 | 09/07/2020 12:13:50 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης - Υμηττού Μαΐου 2020 | 6Υ5ΖΩ9Φ-37Λ | 6457 | 10/06/2020 12:37:19 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π | 60ΑΛΩ9Φ-9Φ7 | 50 | 28/05/2020 12:16:59 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού» | 6520Ω9Φ-ΥΘ6 | 51 | 28/05/2020 12:13:07 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού» | 6ΗΡ6Ω9Φ-ΜΕΔ | 52 | 28/05/2020 12:09:41 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2019 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή | 6ΨΚΧΩ9Φ-3Δ9 | 33 | 26/05/2020 07:38:34 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» | 6Δ4ΛΩ9Φ-ΦΕΖ | 43Β | 19/05/2020 12:30:17 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | ΩΓΘΥΩ9Φ-ΘΡΩ | 43Α | 19/05/2020 12:14:10 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Απριλίου 2020 | 6ΞΜΗΩ9Φ-ΤΓΜ | 5085 | 12/05/2020 13:27:53 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαρτίου 2020 | Ψ6Κ7Ω9Φ-ΧΔΞ | 4434 | 16/04/2020 08:21:53 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 2020 | ΨΛΦ0Ω9Φ-40Ρ | 3582 | 12/03/2020 09:05:03 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιανουαρίου 2020 | ΩΦΛΙΩ9Φ-0ΗΒ | 2051 | 12/02/2020 10:00:42 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Δεκεμβρίου 2019 | Ω5ΤΝΩ9Φ-Ω7Α | 1341 | 28/01/2020 13:12:32 | Άνοιγμα |
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2018 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης | 6Ι3ΡΩ9Φ-0ΗΦ | 204 | 19/12/2019 10:58:27 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Νοεμβρίου 2019 | 69Σ2Ω9Φ-ΚΒ8 | 16987 | 10/12/2019 09:16:12 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 2019 | 7ΧΒΤΩ9Φ-ΟΓ0 | 15400 | 11/11/2019 08:17:40 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 2019 | ΨΚ1ΥΩ9Φ-ΣΓΜ | 13816 | 10/10/2019 12:10:25 | Άνοιγμα |
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου | ΨΞΚΩΩ9Φ-ΝΣΒ | 158 | 04/10/2019 11:06:11 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Αυγούστου 2019 | 6ΔΥΚΩ9Φ-Κ79 | 12115 | 09/09/2019 14:52:13 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Ιουλίου 2019 | ΩΝΗΥΩ9Φ-7ΤΔ | 11042 | 02/08/2019 11:30:27 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Ιουνίου 2019 | 6ΕΨΟΩ9Φ-Σ4Ζ | 9890 | 10/07/2019 14:40:27 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαΐου 2019 | ΨΟ5ΘΩ9Φ-Δ92 | 8269 | 11/06/2019 09:13:17 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Απριλίου 2019 Δ. Δάφνης Υμηττού | 6ΖΓΟΩ9Φ-6ΥΕ | 7291 | 17/05/2019 13:04:30 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Μαρτίου 2019 Δ. Δάφνης - Υμηττού | 649ΘΩ9Φ-ΒΚ7 | 7290 | 17/05/2019 13:02:46 | Άνοιγμα |
Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού» | 64ΟΔΩ9Φ-54Ρ | 96 | 19/04/2019 14:09:35 | Άνοιγμα |
Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού» | 6ΛΙΦΩ9Φ-ΣΩ3 | 95 | 19/04/2019 14:04:15 | Άνοιγμα |
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018 | ΩΓΒ4Ω9Φ-ΦΒ2 | 169/15-04-2019 | 17/04/2019 10:18:41 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2018 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή | 6ΘΕΤΩ9Φ-ΛΞΞ | 38 | 22/03/2019 10:50:17 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 2019 | 6Ψ4ΗΩ9Φ-6ΚΨ | 3775 | 12/03/2019 10:38:28 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» | 611ΞΩ9Φ-ΘΛΩ | 17 | 07/03/2019 10:12:45 | Άνοιγμα |
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» | 6ΥΟ2Ω9Φ-Α90 | 16 | 07/03/2019 10:01:45 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π | 7ΝΣΝΩ9Φ-ΘΟΧ | 52 | 06/03/2019 12:44:45 | Άνοιγμα |
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. | 6ΓΜΟΩ9Φ-ΥΤΕ | 54 | 06/03/2019 12:36:29 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Ιανουαρίου 2019 Δ. Δάφνης Υμηττού | ΩΩΗΗΩ9Φ-Σ87 | 2410 | 12/02/2019 13:56:44 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Δάφνης - Υμηττού | 67ΛΛΩ9Φ-ΘΡΚ | 1684 | 29/01/2019 12:42:31 | Άνοιγμα |
Ισολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού χρήσης 2017 | 6ΦΗΧΩ9Φ-5ΣΙ | 15897 | 14/12/2018 08:38:03 | Άνοιγμα |
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Νοεμβρίου 2018 | 6Ζ59Ω9Φ-Θ2Η | 15801 | 13/12/2018 11:38:28 | Άνοιγμα |
